Sifat Mekanikal Teras
Anyaman sebatan mempunyai kekuatan pecah yang stabil sebanyak 6,000 paun, dengan mudah memenuhi keperluan mengangkat -alatan tugas berat; kadar pemanjangannya dikawal ketat dalam 7%, memastikan tiada ubah bentuk tegangan yang ketara semasa mengangkat, mengekalkan keseimbangan kargo yang tepat, dan mengelakkan risiko mengimbangi pengangkatan yang disebabkan oleh pemanjangan.
Kebolehsuaian Persekitaran
Dioptimumkan untuk senario pengangkatan industri, anyaman sebatan ini boleh menahan julat suhu yang luas iaitu -35 darjah hingga 105 darjah , menahan habuk industri dan kakisan asid-asas ringan dan mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran berdebu dan lembap seperti bengkel, pelabuhan dan tapak pembinaan, menyesuaikan diri dengan persekitaran operasi yang kompleks di bawah piawaian industri Eropah.
Fungsi Teras
Memfokuskan pada-keperluan angkat tinggi untuk jentera berat, struktur keluli dan komponen aeroangkasa, anyaman sebatan mencapai daya angkat yang tepat dan stabil melalui kapasiti galas beban tinggi-nya dan ciri pemanjangan yang rendah, menghalang barang daripada bergegar atau jatuh semasa mengangkat dan memindahkan serta melindungi keselamatan pengendali dan peralatan.

- Webbing Sling Gaya Eropah ini, dengan kapasiti galas beban 6,000-paun yang kuat dan ciri pemanjangan yang rendah, menyelesaikan sepenuhnya cabaran mengangkat barangan berat dan ketepatan di bawah piawaian Eropah.
- Ia bukan sahaja memastikan keselamatan operasi dalam persekitaran industri yang kompleks tetapi juga mengurangkan kos akses-pengangkatan sempadan melalui pematuhan standard EU.
- Sementara itu, bahan tahan lama mengurangkan kekerapan penggantian, menyediakan perusahaan industri dengan-penyelesaian angkat tinggi yang "selamat dan tepat, patuh dan cekap serta-bebas dan tahan lama".
| bahan | Bahagian No. | Faktor Keselamatan | Warna Standard | Warna dalam RAL-No. | belang | Lebar (mm) |
Ketebalan (mm) |
Kekuatan Pecah (daN) |
Pemanjangan (%) |
Berat per meter (g/m) |
||
| Poliester | 6892025 71 | 5:1 | Violet | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Poliester | 6892050 72 | 5:1 | hijau | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Poliester | 6892075 73 | 5:1 | kuning | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Poliester | 6892100 74 | 5:1 | kelabu | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Poliester | 6892125 75 | 5:1 | merah | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Poliester | 6572025 71 | 6:1 | Violet | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Poliester | 6572050 00/72 | 6:1 | Violet | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Poliester | 6572075 00/73 | 6:1 | hijau | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Poliester | 6572100 00/74 | 6:1 | kuning | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Poliester | 6572125 00/75 | 6:1 | kelabu | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Poliester | 6572150 00/76 | 6:1 | merah | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Poliester | 6572200 00 | 6:1 | coklat | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Poliester | 6572250 00 | 6:1 | Biru | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Poliester | 6572300 00 | 6:1 | Jingga | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Poliester | 6592030 71 | 7:1 | Violet | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Poliester | 6592060 72 | 7:1 | hijau | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Poliester | 6530060 72 | 7:1 | hijau | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Poliester | 6592090 73 | 7:1 | kuning | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Poliester | 6592120 74 | 7:1 | kelabu | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Poliester | 6592150 75 | 7:1 | merah | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Poliester | 6592180 76 | 7:1 | coklat | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Poliester | 6592240 78 | 7:1 | Biru | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Poliester | 6592300 80 | 7:1 | Jingga | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Sesuaikan identiti jenama anda sendiri untuk meningkatkan kesedaran jenama dan memenuhi keperluan fungsian.




Peralatan kelas-pertama mencipta-produk kelas pertama



Pelbagai jenis benang boleh didapati.





Cool tags: webbing lashing, China lashing webbing pengeluar, pembekal, kilang, Tali Ikat Nilon, Tali Pinggang Tenunan Poliester, Anyaman Ikat Poliester Kitar Semula, Anyaman Ikat Lori, Anyaman Ikat UHMWPE, Tali Pengikat Anyaman








