Sifat Mekanikal Teras
Flat Webbing Sling mempunyai kekuatan pecah 6,000 paun untuk memenuhi keperluan angkat barang sederhana dan berat; pemanjangannya<7% ensures constant cargo position during lifting with no tensile displacement; the flat structure combined with high-modulus polyester fiber has both rigidity and flexibility, with a wider contact surface and lower pressure with goods when under force.
Kebolehsuaian Persekitaran
Ia mempunyai rintangan cuaca yang luar biasa dan rintangan penuaan UV yang kuat, dan tidak mudah luntur semasa-operasi luar jangka panjang; ia kalis air dan kalis lembapan-dengan prestasi tidak terjejas dalam persekitaran lembap pelabuhan dan operasi-hari hujan; ia tahan terhadap gris dan kakisan kimia ringan, sesuai untuk digunakan dalam pelbagai senario seperti pembuatan jentera dan pergudangan logistik.
Fungsi Teras
Terutamanya digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barangan tidak teratur, bahagian mudah terdedah dan logam bukan-ferus, seperti perkakas rumah yang besar, produk kaca dan instrumen ketepatan, ia menghalang barangan daripada bergegar dan berlanggar melalui pemanjangan yang rendah, memastikan keselamatan-beban berat dengan kekuatan pecah yang tinggi dan menghalang ubah bentuk permukaan dengan reka bentuk rata akibat tekanan.

- Flat Webbing Sling ini, bergantung pada kelebihan terasnya iaitu "beban tinggi-galas + pemanjangan rendah + sentuhan lembut", bukan sahaja menyelesaikan titik kesakitan keselamatan untuk mengangkat barang mudah terdedah dan berat tetapi juga meningkatkan kecekapan operasi melalui operasi ringan dan penyesuaian fleksibel.
- Ciri-ciri-tahan cuaca dan karat-nya sesuai untuk kegunaan berbilang-senario, dengan berkesan mengurangkan risiko kerosakan kargo dan kos buruh.
- Menjadikannya sebagai pilihan-kos efektif untuk operasi angkat dalam industri logistik, pembuatan dan bahan binaan.
Sesuaikan identiti jenama anda sendiri untuk meningkatkan kesedaran jenama dan memenuhi keperluan fungsian.




Peralatan kelas-pertama mencipta-produk kelas pertama



Pelbagai jenis benang boleh didapati.





| bahan | Bahagian No. | Faktor Keselamatan | Warna Standard | Warna dalam RAL-No. | belang | Lebar (mm) |
Ketebalan (mm) |
Kekuatan Pecah (daN) |
Pemanjangan (%) |
Berat per meter (g/m) |
||
| Poliester | 6892025 71 | 5:1 | Violet | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Poliester | 6892050 72 | 5:1 | hijau | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Poliester | 6892075 73 | 5:1 | kuning | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Poliester | 6892100 74 | 5:1 | kelabu | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Poliester | 6892125 75 | 5:1 | merah | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Poliester | 6572025 71 | 6:1 | Violet | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Poliester | 6572050 00/72 | 6:1 | Violet | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Poliester | 6572075 00/73 | 6:1 | hijau | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Poliester | 6572100 00/74 | 6:1 | kuning | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Poliester | 6572125 00/75 | 6:1 | kelabu | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Poliester | 6572150 00/76 | 6:1 | merah | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Poliester | 6572200 00 | 6:1 | coklat | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Poliester | 6572250 00 | 6:1 | Biru | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Poliester | 6572300 00 | 6:1 | Jingga | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Poliester | 6592030 71 | 7:1 | Violet | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Poliester | 6592060 72 | 7:1 | hijau | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Poliester | 6530060 72 | 7:1 | hijau | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Poliester | 6592090 73 | 7:1 | kuning | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Poliester | 6592120 74 | 7:1 | kelabu | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Poliester | 6592150 75 | 7:1 | merah | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Poliester | 6592180 76 | 7:1 | coklat | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Poliester | 6592240 78 | 7:1 | Biru | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Poliester | 6592300 80 | 7:1 | Jingga | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Cool tags: anduh webbing rata, anduh webbing rata China pengeluar, pembekal, kilang, Anyaman Selempang Gaya Australia, sling tanpa henti, Anyaman Selempang Gaya Eropah, Sling Anyaman Rata, Anyaman Motosikal, Sling Web Sintetik








